Angela Merkel war die jüngste aller Kanzler*innen. Nachdem Annalena Baerbock (bisher) nicht zur Kanzlerin gewählt wurde, bleibt Dr. Merkel jüngste Kanzlerin der Bundesrepublik. Nimmt man alle „Deutschlands“ seit 1871 mit auf, dann ist Joseph Wirth der jüngste – er wurde mit 41 Jahren Kanzler der Weimarer Republik.
Konrad Adenauer, der erste Kanzler der jungen Bundesrepublik Deutschland, war sowohl bei Amtsantritt (73 Jahre) als auch zum Ende seiner Amtszeit der älteste aller Kanzler*innen.
Interessanterweise wurden die Deutschen Kanzler danach bei Amtsantritt immer jünger – Ludwig Erhard war 66 Jahre, Kurt-Georg-Kiesinger 62 Jahre, Willy Brandt 55 Jahre und 10 Monate, Helmut Schmidt 55 Jahre und 4 Monate, Helmut Kohl 52 Jahre. Erst Gerhard Schröder war wieder etwas älter – er wurde mit 54 Jahren Kanzler.
Angela Merkel war bei ihrem Amtsantritt am 22.11.2005 mit 51 Jahren und 4 Monaten die jüngste aller bisherigen Kanzler*innen.
Sofern Annalena Baerbock im Herbst 2021 zur Kanzlerin gewählt wird, wäre sie jedoch mit weitem Abstand mit 41 Jahren die jüngste Person in diesem Amt – wurde sie jedoch nicht.
Olaf Scholz ist mit 63 Jahren der drittälteste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bei Amtsantritt.
Name | Geboren | Gestorben | Kanzler*in von/bis | Alter bei Antritt | Alter bei Abtritt |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Adenauer | 05.01.1876 | 19.04.1967 | 1949 bis 1963 | 73 Jahre 8 Monate | 87 Jahre 9 Monate |
Ludwig Erhard | 04.02.1897 | 05.05.1977 | 1963 bis 1966 | 66 Jahre 8 Monate | 69 Jahre 9 Monate |
Kurt-Georg Kiesinger | 06.04.1904 | 08.03.1988 | 1966 bis 1969 | 62 Jahre 7 Monate | 65 Jahre |
Willy Brandt | 18.12.1913 | 08.10.1992 | 1969 bis 1974 | 55 Jahre 10 Monate | 60 Jahre 4 Monate |
Helmut Schmidt | 23.12.1918 | 10.11.2015 | 1974 bis 1982 | 55 Jahre 4 Monate | 61 Jahre 9 Monate |
Helmut Kohl | 03.04.1930 | 16.06.2017 | 1982 bis 1998 | 52 Jahre 5 Monate | 68 Jahre 6 Monate |
Gerhard Schröder | 07.04.1944 | 1998 bis 2005 | 54 Jahre 6 Monate | 61 Jahre 7 Monate | |
Angela Merkel | 17.07.1954 | 2005 bis 2021 | 51 Jahre 4 Monate | 67 Jahre 4 Monate | |
Olaf Scholz | 14.06.1958 | 2021 bis ? | 63 Jahre 5 Monate | ? |
Deutsche Kanzler vor 1949
Name | Geburtstag | Amtsantritt | Alter bei Amtsantritt |
---|---|---|---|
Otto von Bismarck | 01.04.1815 | 01.07.1867 | 52,3 |
Leo von Caprivi | 24.02.1831 | 20.03.1890 | 59,0 |
Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst | 31.03.1819 | 29.10.1894 | 75,5 |
Bernhard von Bülow | 03.05.1849 | 17.10.1900 | 51,4 |
Theobald von Bethmann-Hollweg | 29.11.1856 | 14.07.1909 | 52,6 |
Georg Michaelis | 08.09.1857 | 14.07.1917 | 59,8 |
Georg von Hertling | 31.08.1843 | 01.11.1917 | 74,2 |
Max von Baden | 10.07.1867 | 03.10.1918 | 51,2 |
Friedrich Ebert | 04.02.1871 | 09.11.1918 | 47,8 |
Philipp Scheidemann | 26.07.1865 | 13.02.1919 | 53,5 |
Gustav Bauer | 06.01.1870 | 21.06.1919 | 49,4 |
Hermann Müller | 18.05.1876 | 27.03.1920 | 43,8 |
Constantin Fehrenbach | 11.01.1852 | 25.06.1920 | 68,4 |
Joseph Wirth | 06.09.1879 | 10.05.1921 | 41,7 |
Wilhelm Cuno | 02.07.1876 | 22.11.1922 | 46,3 |
Gustav Stresemann | 10.05.1878 | 13.08.1923 | 45,3 |
Wilhelm Marx | 15.01.1863 | 30.11.1923 | 60,8 |
Hans Luther | 10.03.1879 | 15.01.1925 | 45,8 |
Wilhelm Marx | 15.01.1863 | 17.05.1926 | 63,3 |
Hermann Müller | 18.05.1876 | 28.06.1928 | 52,1 |
Heinrich Brüning | 26.11.1885 | 30.03.1930 | 44,3 |
Franz von Papen | 29.10.1879 | 01.06.1932 | 52,6 |
Kurt von Schleicher | 07.04.1882 | 03.12.1932 | 50,6 |
Adolf Hitler | 20.04.1889 | 30.01.1933 | 43,8 |
Joseph Goebbels | 29.10.1897 | 30.04.1945 | 47,5 |
Lutz Graf Schwerin von Krosigk | 22.08.1887 | 02.05.1945 | 57,7 |
Quellen:
- https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
- https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Erhard
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Georg_Kiesinger#Bundeskanzler_1966_bis_1969
- https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt
- https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
- https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der
- https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel